ГБ, сельского хозяйства, с учетом основной рынок
Sep 26, 2017
ГБ, сельского хозяйства, с учетом основной рынок
ПОДШИПНИК экспорт ГБсельскохозяйственные подшипникдругой рынок.
Основным рынком является Южной и Восточной Европы 30% и 18%.
Все подшипники получил высоко оценил от клиентов.
| Основные рынки | Общий доход (%) | Основные товар(ов) |
| Южная Европа | 30.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Восточная Европа | 18.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Северная Америка | 13.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Южная Америка | 12.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Западная Европа | 12.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Средний восток | 7.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Северная Европа | 3,00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Африка | 2.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Океании | 2.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
| Внутренний рынок | 1.00% | Сельскохозяйственные подшипник |
9(N](@}MP09KV5[%5%X.png](/Content/upload/201711116/201709261558075861393.png)
Если у вас есть любой спрос на сельскохозяйственные подшипника, pls, не стесняйтесь связаться с нами;
Почта: megan@gbbearing.com
WhatsAPP:8618750904857

