Подшипник 20 * 65 * 20мм рангоута вилочного погрузчика запасных частей вилочного погрузчика МГ20А1-1
1. завод роликов мачты вилочного погрузчика
2. высокое качество и конкурентоспособная цена
3. образец доступен
4. хорошее обслуживание
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
Подшипник 20 * 65 * 20мм рангоута вилочного погрузчика запасных частей вилочного погрузчика МГ20А1-1

Применение продукта
Подшипник мачты вилочного погрузчика MG20A1-1 - это своего рода очень важные детали оборудования, он отличается от общего подшипника скольжения, это материалы 39, производительность лучше, чем у общего подшипника. Вилочные погрузчики широко используются на вокзалах, в портах, аэропортах, на заводах, складах и в других отраслях народного хозяйства, представляют собой механическую погрузочно-разгрузочную, штабелированную и экономичную технику для перевозки на короткие расстояния.

Мы можем производить другие запасные части для вилочных погрузчиков:
| Подшипник No. | Габаритные размеры (мм) | Номинальная грузоподъемность (кН) | Ref. Нет. | |
| d*D*C/B | Cr | Кор | ||
| MG20A1-1 | 20*65*20/15 | 15.94 | 7.88 | |
| MG25A1-1T | 25*70*17/17 | 17.22 | 11.39 | 80605KT |
| MG25A1-2T | 25*80*22/17 | 17.22 | 11.39 | 180705KT |
| MG25A1-4T | 25*80*22/16 | 17.22 | 11.39 | |
| MG25A1-8 | 25*80*22/16 | 17.22 | 11.39 | |
| MG25A1-9M2T1 | 25*80*22/17 | 17.22 | 11.39 | |
| MG25A1-14 | 25*70*27/15 | 10.78 | 6.98 | |
| MG25A1-19 | 25*74.6*25.4/17 | 17.22 | 11.39 | MG305DDA |
| MG25A1-20 | 25*70.2*23/17 | 17.22 | 11.39 | 30305V |
| MG25A1-32 | 25*76.2*25.4/17 | 17.22 | 11.39 | MG305DD |
| MG25.4A1-1 | 25.4*74.6*25.4/17 | 17.22 | 11.39 | |
| MG28A1-3 | 28*77.2*27/18 | 25.67 | 15.3 | |
| MG30A1-2T | 30*90*22/17 | 25.67 | 15.3 | |
| MG30A1-3T | 30*91.5*24/19 | 27 | 15.19 | |
| MG30A1-10 | 30*82.5*27/19 | 27 | 15.19 | MG306DDB |
| MG30A1-17 | 30*88.9*25.4/19 | 27 | 15.19 | MG306DD |
| МГ30А1-34Т | 30*92.5*24/19 | 27 | 15.19 | |
| MG35A1-2T | 35*102*25.4/20 | 33.36 | 19.21 | 80607KT |
| MG35A1-13 | 35*80*25/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A1-16 | 35*101.6*28.58/21 | 33.36 | 19.21 | MG307FFA |
| MG35A1-47 | 35*92*31.75/21 | 33.36 | 19.21 | MG207FFU |
| MG35A1-89 | 35*81.86*27.1/17 | 25.67 | 15.3 | MG207FFA |
| MG35A1-132 | 35*95.377*25.3/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A1-135 | 35*94.62*25.4/21 | 33.36 | 19.21 | MG307FFK |
| MG35A1-178 | 35*88.4*31.88/17 | 25.67 | 15.3 | MG207FFB |
| MG35A1-206 | 35*102*25.4/20 | 33.36 | 19.21 | |
| МГ40А1-1М2Т1 | 40*102*25.5/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-4M2T1 | 40*109.7*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-8T | 40*109.7*32/23 | 40.75 | 24.01 | 180708KT |
| MG40A1-22 | 40*101.42*28.575/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-23 | 40*102.24*28.575/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-30 | 40*107.28*26.17/22 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-41 | 40*114.9*28.21/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-43 | 40*94.99*28.57/21 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-46 | 40*115*28.2/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-97 | 40*109.7*32/23 | 40.75 | 24.01 | 30708 |
| MG40A1-104 | 40*95*28.58/21 | 29.52 | 18.14 | MG208FFH |
| MG40A1-124 | 40*101.6*28.58/23 | 40.75 | 24.01 | MG308FFH |
| MG40A1-141 | 40*113.95*31.75/23 | 40.75 | 24.01 | MG308FFA |
| MG40A1-148 | 40*112*32/23 | 40.75 | 24.01 | |
| MG40A1-194 | 40*101.35*28.58/21 | 29.52 | 18.14 | MG208FFK |
| MG40A1-229 | 40*106.64*26.17/22 | 40.75 | 24.01 | |
| МГ45А1-2М2Т1 | 45*123.5*34/25 | 52.86 | 31.83 | |
| MG45A1-14 | 45*119.5*29/25 | 52.86 | 31.83 | |
| MG45A1-43 | 45*100.96*28.5/19 | 31.67 | 20.68 | MG209DD |
| MG45A1-62 | 45*127.06*31.75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DDA |
| MG45A1-70 | 45*119*30/25 | 52.86 | 31.83 | 30309 |
| MG45A1-71 | 45*128.22*31.75/25 | 52.86 | 31.83 | MG309DD |
| MG45A1-129 | 45*120*32/25 | 52.86 | 31.83 | |
| МГ45А1-149М2Т1 | 45*124*34/25 | 52.86 | 31.83 | |
| MG50A1-1T | 50*130*40/27 | 61.86 | 37.94 | 10310HT |
| MG55A1-1T | 55*110*31.34/21 | 43.38 | 29.22 | 80711K |
| MG55A1-2T | 55*149*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K5T |
| MG55A1-3T | 55*149.5*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K6T |
| MG55A1-4T | 55*151*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K2T |
| MG55A1-5T | 55*165*45/33 | 77.44 | 62.71 | 80611K3T |
| MG55A1-43 | 55*151.9*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311FFA |
| MG55A1-51T | 55*119.2*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K0T |
| MG55A1-52T | 55*119.6*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K1T |
| MG55A1-53T | 55*120*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511K2T |
| MG55A1-60T | 55*118.2*34/25 | 41.02 | 30.87 | 80511KX1 |
| MG55A1-65 | 55*164.3*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311FF |
| MG55A1-66 | 55*151.89*38.1/29 | 71.57 | 44.76 | MG311ZZA |
| MG60A1-5 | 60*126.7*31/22 | 47.76 | 32.93 | |
| MG60A1-6 | 60*149.5*45/31 | 81.75 | 51.85 | |
| MG60A1-16T | 60*165*45/33 | 93.87 | 60.44 | |
| MG65A1-5 | 65*181*56/33 | 93.87 | 60.44 | |
| MG65A1-11 | 65*174.5*45/33 | 93.87 | 60.44 | |
| MG65A1-12 | 65*183.5*45/33 | 93.87 | 60.44 | |
| MG70A1-2 | 70*200*56/35 | 104.13 | 68.04 | |
| MG75A1-13 | 75*179.5*52/40 | 113.42 | 76.97 | |
| MG75A1-14 | 75*180*45/37 | 122.94 | 86.5 | |
| MG75A1-18 | 75*199.5*50/37 | 122.94 | 86.5 | |
| MG75A1-19 | 75*200*57/37 | 122.94 | 86.5 | |
| MG80A1-1 | 80*215*60/43 | 144 | 108.49 | |
| MG85A1-1 | 85*169*45/34 | 77.16 | 59.28 | |
| МГ90А1-2М1 | 90*224.5*58/43 | 144 | 108.49 | |
| МГ90А1-5М1 | 90*225**59/43 | 122.14 | 92.72 | |
| MG90A1-6M1 | 90*244.15*68/43 | 122.14 | 92.72 | |
| МГ90А1-7М1 | 90*223*59/43 | 122.14 | 92.72 | |
| MG90A1-8 | 90*220*55/43 | 144 | 108.49 | |
| MG100A1-4M1 | 100*250*65/47 | 183.69 | 153.08 | |

горячая этикетка : MG20A1-1 запчасти для вилочного погрузчика подшипник мачты погрузчика 20 * 65 * 20 мм, Китай, производители, поставщик, завод, Поставщик подшипника напряжения, Поставщик шкива натяжителя, Авиакомпания сцепления, нестандартный подшипник, Производители подшипников натяжного шкива, Сельскохозяйственные подшипники Hex Bore









